โตโยต้า 86 ยนตกรรมแห่งยุคที่ผสานการออกแบบการควบคุมการขับขี่ คูเป้สายพันธุ์สปอร์ต Toyota 86 พร้อมระบบการทรงตัวที่ดีเยี่ยม พร้อมที่จะมาปลุกเร้าจิตวิญญาณความสนุกของการขับขี่ในตัวคุณ ราคาเริ่มต้น 2,490,000 บาท
ตารางราคา Toyota 86
ยี่ห้อ/รุ่น | เครื่องยนต์ | แรงม้า | เกียร์/ขับเคลื่อน | ราคาจำหน่าย(บาท) |
Toyota 86 Top Grade AT | 1998 C.C. FA20, Boxer I4 DOHC | 200 | 6AT/FR | 2,740,000 |
Toyota 86 STD Grade AT | 1998 C.C. FA20, Boxer I4 DOHC | 200 | 6AT/FR | 2,560,000 |
Toyota 86 STD Grade MT | 1998 C.C. FA20, Boxer I4 DOHC | 200 | 6MT/FR | 2,490,000 |
Toyota 86 Top Grade AT ราคารถมาตรฐาน 2,740,000 บาท
อุปกรณ์มาตรฐาน
- เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย
- สเกิร์ตรอบคัน และสปอยเลอร์หลัง
- ไฟหน้า HID ปรับระดับอัตโนมัติ พร้อมไฟหรี่แบบ LED
- ระบบทำความสะอาดไฟหน้า
- กระจกมองหลังแบบ Frameless
- เบาะนั่งด้านหน้า พร้อมระบบอุ่นเบาะ
- กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย พร้อม Top Shade
- ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ
- ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
- ล่้ออัลลอย 17 นิ้ว
Toyota 86 STD Grade AT ราคารถมาตรฐาน 2,560,000 บาท
อุปกรณ์มาตรฐาน
- เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด
- ไฟหน้าแบบฮาโลเจน
- กระจกมองหลังแบบปรับกลางวัน-กลางคืน
- เบาะนั่งแบบผ้า
- กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย
- ล่้ออัลลอย 16 นิ้ว
Toyota 86 STD Grade MT ราคารถมาตรฐาน 2,490,000 บาท
อุปกรณ์มาตรฐาน
- เกียร์ธรรมดา 6 สปีด
- ไฟหน้าแบบฮาโลเจน
- กระจกมองหลังแบบปรับกลางวัน-กลางคืน
- เบาะนั่งแบบผ้า
- กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย
- ล่้ออัลลอย 16 นิ้ว
ข้อมูลทางเทคนิค | Top grade AT | STD grade AT | STD grade MT | |
---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | 6AT | 6AT | 6MT | |
ราคารถมาตรฐาน | 2,740,000 | 2,560,000 | 2,490,000 | |
ราคาชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||||
อุปกรณ์ภายนอก | ||||
สเกิร์ตรอบคัน และสปอยเลอร์หลัง | ![]() | – | – | |
ไฟหน้า | HID ปรับระดับอัตโนมัติ พร้อมไฟหรี่แบบ LED | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน | |
ระบบทำความสะอาดไฟหน้า (แบบพับซ่อนได้) | ![]() | – | – | |
กระจกมองข้าง | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า | |
ปลายท่อไอเสีย | แบบคู่ | แบบคู่ | แบบคู่ | |
อุปกรณ์ภายใน | ||||
สีภายใน | สีดำ , สีดำ-แดง | สีดำ | สีดำ | |
พวงมาลัยระบบ EPS | หุ้มหนัง 3 ก้าน ปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | หุ้มหนัง 3 ก้าน ปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | หุ้มหนัง 3 ก้าน ปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | |
มาตรวัดความเร็วแบบดิจิตอล | ![]() | – | – | |
เซ็นทรัลล็อก | ![]() | ![]() | ![]() | |
หน้าต่างไฟฟ้า | มี พร้อมระบบ Jam Protection ด้านคนขับและผู้โดยสาร | มี พร้อมระบบ Jam Protection ด้านคนขับและผู้โดยสาร | มี พร้อมระบบ Jam Protection ด้านคนขับและผู้โดยสาร | |
กระจกมองหลัง | แบบปรับกลางวัน-กลางคืน (Frameless) | แบบปรับกลางวัน-กลางคืน | แบบปรับกลางวัน-กลางคืน | |
วัสดุเบาะ (วัสดุ/สี) | เบาะหนัง-ผ้าพิเศษ | เบาะผ้า | เบาะผ้า | |
เบาะผู้ขับขี่ | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง พร้อมระบบอุ่นเบาะ | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | |
เบาะผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง พร้อมระบบอุ่นเบาะ | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | |
เบาะหลังพับได้ | ![]() | ![]() | ![]() | |
เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความร้อน | แบบอัตโนมัติ แยกปรับอุณหภูมิอิสระซ้าย-ขวา | แบบอัตโนมัติ แยกปรับอุณหภูมิอิสระซ้าย-ขวา | แบบอัตโนมัติ แยกปรับอุณหภูมิอิสระซ้าย-ขวา | |
เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส DVD/ CD/ MP3/ WMA/ AAC/ Bluetooth/ SD Card | หน้าจอสัมผัส DVD/ CD/ MP3/ WMA/ AAC/ Bluetooth/ SD Card | หน้าจอสัมผัส DVD/ CD/ MP3/ WMA/ AAC/ Bluetooth/ SD Card | |
ช่องเชื่อมต่อ USB | สามารถเชื่อมต่อ Smart Phone รองรับบริการพิเศษจาก smart G-BOOK* | สามารถเชื่อมต่อ Smart Phone รองรับบริการพิเศษจาก smart G-BOOK* | สามารถเชื่อมต่อ Smart Phone รองรับบริการพิเศษจาก smart G-BOOK* | |
ระบบความปลอดภัย | ||||
ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | ![]() | ![]() | ![]() | |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | ![]() | ![]() | ![]() | |
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) | ![]() | ![]() | ![]() | |
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | ![]() | ![]() | ![]() | |
ระบบเสริมแรงเบรก (BA) | ![]() | ![]() | ![]() | |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS Airbags) | 7 จุด (หน้า 2 / หลัง 2 /ม่าน 2 / เข่าผู้ขับ 1) | 7 จุด (หน้า 2 / หลัง 2 /ม่าน 2 / เข่าผู้ขับ 1) | 7 จุด (หน้า 2 / หลัง 2 /ม่าน 2 / เข่าผู้ขับ 1) | |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | |
เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | |
กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย | มี พร้อม Top Shade | ![]() | ![]() | |
ไฟตัดหมอกหน้า/หลัง | ![]() | ![]() | ![]() | |
ระบบป้องกันการโจรกรรม | ![]() | ![]() | ![]() | |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ | ![]() | – | – | |
ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ | ![]() | – | – | |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | ![]() | – | – |
อุปกรณ์ภายนอก | ||||
---|---|---|---|---|
สเกิร์ตรอบคัน และสปอยเลอร์หลัง | ![]() | – | – | |
ไฟหน้า | HID ปรับระดับอัตโนมัติ พร้อมไฟหรี่แบบ LED | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน | |
ระบบทำความสะอาดไฟหน้า (แบบพับซ่อนได้) | ![]() | – | – | |
กระจกมองข้าง | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า | |
ปลายท่อไอเสีย | แบบคู่ | แบบคู่ | แบบคู่ |
อุปกรณ์ภายใน | ||||
---|---|---|---|---|
สีภายใน | สีดำ , สีดำ-แดง | สีดำ | สีดำ | |
พวงมาลัยระบบ EPS | หุ้มหนัง 3 ก้าน ปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | หุ้มหนัง 3 ก้าน ปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | หุ้มหนัง 3 ก้าน ปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | |
มาตรวัดความเร็วแบบดิจิตอล | ![]() | – | – | |
เซ็นทรัลล็อก | ![]() | ![]() | ![]() | |
หน้าต่างไฟฟ้า | มี พร้อมระบบ Jam Protection ด้านคนขับและผู้โดยสาร | มี พร้อมระบบ Jam Protection ด้านคนขับและผู้โดยสาร | มี พร้อมระบบ Jam Protection ด้านคนขับและผู้โดยสาร | |
กระจกมองหลัง | แบบปรับกลางวัน-กลางคืน (Frameless) | แบบปรับกลางวัน-กลางคืน | แบบปรับกลางวัน-กลางคืน | |
วัสดุเบาะ (วัสดุ/สี) | เบาะหนัง-ผ้าพิเศษ | เบาะผ้า | เบาะผ้า | |
เบาะผู้ขับขี่ | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง พร้อมระบบอุ่นเบาะ | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | |
เบาะผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง พร้อมระบบอุ่นเบาะ | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | |
เบาะหลังพับได้ | ![]() | ![]() | ![]() | |
เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความร้อน | แบบอัตโนมัติ แยกปรับอุณหภูมิอิสระซ้าย-ขวา | แบบอัตโนมัติ แยกปรับอุณหภูมิอิสระซ้าย-ขวา | แบบอัตโนมัติ แยกปรับอุณหภูมิอิสระซ้าย-ขวา | |
เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส DVD/ CD/ MP3/ WMA/ AAC/ Bluetooth/ SD Card | หน้าจอสัมผัส DVD/ CD/ MP3/ WMA/ AAC/ Bluetooth/ SD Card | หน้าจอสัมผัส DVD/ CD/ MP3/ WMA/ AAC/ Bluetooth/ SD Card | |
ช่องเชื่อมต่อ USB | สามารถเชื่อมต่อ Smart Phone รองรับบริการพิเศษจาก smart G-BOOK* | สามารถเชื่อมต่อ Smart Phone รองรับบริการพิเศษจาก smart G-BOOK* | สามารถเชื่อมต่อ Smart Phone รองรับบริการพิเศษจาก smart G-BOOK* |
ข้อมูลทางเทคนิค | Top grade AT | STD grade AT | STD grade MT | |
---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | 6AT | 6AT | 6MT | |
ราคารถมาตรฐาน | 2,740,000 | 2,560,000 | 2,490,000 | |
ราคาชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||||
ระบบความปลอดภัย | ||||
ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | ![]() | ![]() | ![]() | |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | ![]() | ![]() | ![]() | |
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) | ![]() | ![]() | ![]() | |
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | ![]() | ![]() | ![]() | |
ระบบเสริมแรงเบรก (BA) | ![]() | ![]() | ![]() | |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS Airbags) | 7 จุด (หน้า 2 / หลัง 2 /ม่าน 2 / เข่าผู้ขับ 1) | 7 จุด (หน้า 2 / หลัง 2 /ม่าน 2 / เข่าผู้ขับ 1) | 7 จุด (หน้า 2 / หลัง 2 /ม่าน 2 / เข่าผู้ขับ 1) | |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | |
เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | |
กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย | มี พร้อม Top Shade | ![]() | ![]() | |
ไฟตัดหมอกหน้า/หลัง | ![]() | ![]() | ![]() | |
ระบบป้องกันการโจรกรรม | ![]() | ![]() | ![]() | |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ | ![]() | – | – | |
ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ | ![]() | – | – | |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | ![]() | – | – |




สเกิร์ตรอบคัน และสปอยเลอร์หลัง








Toyota 86 มี 7 สี ให้เลือก

Satin White Pearl

Sterling Silver Metallic

Dark Grey Metallic

Crystal Black Silica

Lightning Red

Orange Metallic

Galaxy Blue Silica